【招标结果】华润新能源和田40万千瓦光伏发电项目光伏场区(不含光伏组件采购)EPC总承包工程中标候选人公示
【招标结果】华润新能源和田40万千瓦光伏发电项目光伏场区(不含光伏组件采购)EPC总承包工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯新疆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 新疆 和田地区 | 采购单位 | 华润新能源(洛浦)有限公司 |
招标代理机构 | 华润守正招标有限公司 | 项目名称 | 华润新能源和田40万千瓦光伏发电项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
中标候选人公示下载
华润新能源和田40万千瓦光伏发电项目 |
光伏场区(不含光伏组件采购)EPC总承包工程 |
中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX202312210012号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
华润新能源和田40万千瓦光伏发电项目光伏场区(不含光伏组件采购)EPC总承包工程(标段编号:S04042323GZ0001P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华润新能源和田40万千瓦光伏发电项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:光伏场区(不含光伏组件采购)EPC总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:S04042323GZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:华润新能源(洛浦)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月21日-2023年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:陈少明/李仰云 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0755-82668888-3734(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯新疆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。