【招标公告】中煤第七十二工程有限公司天池南矿至江布电厂输煤系统工程钢结构材料采购采购公告
【招标公告】中煤第七十二工程有限公司天池南矿至江布电厂输煤系统工程钢结构材料采购采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯新疆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 新疆 乌鲁木齐市 | 采购单位 | 中煤第七十二工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中煤第七十二工程有限公司天池南矿至江布电厂输煤系统工程钢结构材料采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中煤第七十二工程有限公司 询价通知
中煤第七十二工程有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024092093
二、询价书名称:中煤第七十二工程有限公司天池南矿至江布电厂输煤系统工程钢结构材料采购
三、报价方式:
参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年09月09日 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年09月12日 15:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年09月12日 15:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:***
联系电话:15803305157
采购单位:中煤第七十二工程有限公司
2024年09月09日 08:53:38
附件: 附件1、供应商廉洁承诺书.doc 中煤第七十二工程有限公司新疆天池南矿至江布电厂输煤系统工程三标段钢结构询价文件(1).doc 钢材采购合同(草).doc
物资清单
中煤第七十二工程有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024092093
二、询价书名称:中煤第七十二工程有限公司天池南矿至江布电厂输煤系统工程钢结构材料采购
三、报价方式:
参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年09月09日 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年09月12日 15:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年09月12日 15:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:***
联系电话:15803305157
采购单位:中煤第七十二工程有限公司
2024年09月09日 08:53:38
附件: 附件1、供应商廉洁承诺书.doc 中煤第七十二工程有限公司新疆天池南矿至江布电厂输煤系统工程三标段钢结构询价文件(1).doc 钢材采购合同(草).doc
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010105900314 | 角钢|∠角钢×100×10mm|Q335B|GB/T 706 | 吨 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900339 | 角钢|∠100×10mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 5.5 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900120 | 角钢|∠50×5mm|Q235B|GB/T 706-2016 | 吨 | 10.5 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105000408 | 角钢|∠90×90×8mm|Q235B|/ | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900197 | 角钢|∠75×75×8mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900311 | 角钢|∠角钢×160×14mm|Q335B|GB/T 706 | 吨 | 18.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900315 | 角钢|∠角钢×125×12mm|Q335B|GB/T 706 | 吨 | 32.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900336 | 角钢|∠110×10mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 4.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900488 | 钢板|δ=6mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 15.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900481 | 钢板|δ=10mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 25.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900485 | 钢板|δ=12mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900478 | 钢板|δ=14mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 35.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900477 | 钢板|δ=8mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900482 | 钢板|δ=16mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 40.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900483 | 钢板|δ=20mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 25.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900484 | 钢板|δ=25mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 11.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010116900486 | 钢板|δ=18mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 45.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010112106236 | 不锈钢管|Φ50×3mm|304|GB/T12770 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010112101387 | 不锈钢管|Φ30×3mm|304|GB/T12770-2012 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900105 | H型钢|HW250×250×9×14mm|Q335B | 吨 | 14.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900111 | H型钢|HM294×200×8×12mm|Q335B | 吨 | 4.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900159 | H型钢|HM340×250×9×14mm|Q355B | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010104101033 | 圆钢|Φ20mm|Q235B|GB/T 702 | 吨 | 0.5 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900177 | H型钢|HN350×175×7×11mm|Q355B | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900176 | H型钢|HM390×300×10×16mm|Q355B | 吨 | 6.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900175 | H型钢|HM244×175×7×11mm|Q355B | 吨 | 11.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900174 | H型钢|HM488×300×11×18mm|Q355B | 吨 | 3.5 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900173 | H型钢|HW300×300×10×15mm|Q355B | 吨 | 8.5 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900172 | H型钢|HM250×175×7×11mm|Q355B | 吨 | 27.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900171 | H型钢|HM194×150×6×9mm|Q355B | 吨 | 11.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010110900170 | H型钢|HM150×100×6×9mm|Q355B | 吨 | 13.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010113901383 | 焊接钢管|DN120×5mm|Q235B | 吨 | 4.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900432 | 角钢|∠140×140×14mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 44.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010105900431 | 角钢|∠80×80×8mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 16.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010109900240 | C型钢|200×70×20×2.5mm|Q235B | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010109900239 | C型钢|250×75×20×2.2mm|Q235B | 吨 | 0.3 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010109900241 | C型钢|120×50×20×2.5mm|Q235B | 吨 | 18.5 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010102900045 | 工字钢|I500×158×12mm|Q355|GB/T 706 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
| 010102900023 | 工字钢|I630×176×13mm|Q355-B|GB/T 706 | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2024-09-29 |
剑鱼标讯新疆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。