【招标公告】上海宝冶201312121-WZ-202510-FZB3272(高炉-新疆.哈密鼎新铜业-型材286.44)
【招标公告】上海宝冶201312121-WZ-202510-FZB3272(高炉-新疆.哈密鼎新铜业-型材286.44):本条项目信息由剑鱼标讯新疆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 新疆 哈密市 | 采购单位 | 上海宝冶集团有限公司招标采购中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 哈密鼎新铜业延东铜矿选矿工程项目建安工程二标段 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:哈密鼎新铜业延东铜矿选矿工程项目建安工程二标段 采购单位名称:上海宝冶集团有限公司招标采购中心 采购方式:公开询比 采购内容:型材 预计采购时间:2025-10-23 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:4天 项目地点:新疆维吾尔自治区/哈密市/伊州区
| 询价通知书编码: | 20251004939 | 询价通知书名称: | 上海宝冶201312121-WZ-202510-FZB3272(高炉-新疆.哈密鼎新铜业-型材286.44) | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | *** | 采购联系人EMAIL: | shbycgglb@163.com |
| | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌工字钢\I120×74×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 1.678 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 12#,采购120m/6米/20根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 镀锌槽钢\[100×48×5.3mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.12 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 10#,采购12m/6米/2根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 镀锌槽钢\[100×48×5.3mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 2.88 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 10#,采购288m/6米/48根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 镀锌槽钢\[63×40×4.8mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 1.194 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 6#,采购180m/6米/30根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 镀锌等边角钢\∠30×30×3mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.14 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 L30×3,采购102m/6米/17根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 镀锌等边角钢\∠30×30×3mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.165 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 L30×3,采购采购120m/6米/20根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 镀锌等边角钢\∠40×40×4mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.058 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 L40×4,采购24m/6米/4根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 镀锌等边角钢\∠40×40×4mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.363 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 L40×4,采购150m/6米/25根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.905 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 L50×5,采购240m/6米/40根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 镀锌等边角钢\∠75×75×8mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 0.163 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 L75×8,采购18m/6米/3根,其他要求见附件 GB/T 13912-2020、GB/T 706-2016新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 直缝焊接钢管\Φ630×8mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 259.0 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计▲管道外部需进行防腐,防腐形式采用常温型三层PE结构,防腐层厚度需大于3.4mm,防腐层和补口要求需满足GB/T23257-2017相关规定,175根/12m 技术咨询13956094962 徐劲松GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 螺旋焊接钢管\Φ1020×10mm Q345B SY/T 5037 | 吨 | 11.98 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计▲管道外部需进行防腐,防腐形式采用常温型三层PE结构,防腐层厚度需大于3.4mm,防腐层和补口要求需满足GB/T23257-2017相关规定,4根/12m 技术咨询13956094962 徐劲松GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ48.3×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.072 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN40×3.5,采购18m/6米/3根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ42.4×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.059 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN32×3.25,采购18m/6米/3根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ42.4×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.334 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN32×3.25,采购102m/6米/17根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ21.25×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.672 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN15×2.75,采购510m/6米/85根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ76×3.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.167 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN65×3.75,采购24m/6米/4根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ60.3×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.061 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN50×3.5,采购12m/6米/2根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ60.3×3.5mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.337 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN50×3.5,采购66m/6米/11根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ88.9×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.104 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN80×4,采购12m/6米/2根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ88.9×4mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.523 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN80×4,采购60m/6米/10根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ26.75×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.531 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN20×2.75,采购312m/6米/52根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ26.75×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 2.994 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN20×2.75,采购1758m/6米/293根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.5×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.41 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN25×3.25,采购162m/6米/27根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.5×3.25mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 1.275 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管DN25×3.25,采购504m/6米/84根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ20×2.75mm Q235B+Zn GB/T 3091 | 吨 | 0.255 | 0.13 | 2025-10-24 | 按黑铁理计 镀锌焊管SC20×2.75,采购150m/6米/25根,其他要求见附件 GB/T3091-2015新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密伊州区省道S235延东鼎新铜矿二期 13956094962 徐劲松 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯新疆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。