【招标公告】晋能控股集团潞安新疆煤化工(集团)有限公司西来顺宾馆餐厅蔬菜、副食(材料)2026年1-6月物资采购
【招标公告】晋能控股集团潞安新疆煤化工(集团)有限公司西来顺宾馆餐厅蔬菜、副食(材料)2026年1-6月物资采购:本条项目信息由剑鱼标讯新疆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 新疆 乌鲁木齐市 | 采购单位 | 晋能控股集团潞安新疆煤化工(集团)有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股集团潞安新疆煤化工(集团)有限公司西来顺宾馆餐厅蔬菜、副食(材料)2026年1-6月物资采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA25120400984 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2025-12-09 00:31:00 | 报价截至时间 | 2025-12-13 00:31:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娃娃菜 | 散称 | 不限 | 150 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 紫甘兰 | 散称 | 不限 | 60 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 茴香 | 散称 | 不限 | 6 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 西兰花 | 散称 | 不限 | 250 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 有机花菜 | 散称 | 不限 | 350 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 香菜 | 散称 | 不限 | 50 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 香葱 | 散称 | 不限 | 50 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 大葱 | 散称 | 不限 | 700 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 洋葱 | 散称 | 不限 | 350 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 西红杮 | 散称 | 不限 | 500 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 黄瓜 | 散称 | 不限 | 400 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 日本黄瓜 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 带皮大蒜 | 散称 | 不限 | 80 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 去皮大蒜 | 散称 | 不限 | 200 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 生姜 | 散称 | 不限 | 80 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 洋姜 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 青萝卜 | 散称 | 不限 | 250 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 胡萝卜 | 散称 | 不限 | 300 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 黄萝卜 | 散称 | 不限 | 100 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 白萝卜 | 散称 | 不限 | 200 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 红心萝卜 | 散称 | 不限 | 120 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 樱桃萝卜 | 散称 | 不限 | 120 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 鲜香菇 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 圆菇 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 金针菇 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 平菇 | 散称 | 不限 | 200 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 杏包菇 | 散称 | 不限 | 200 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 黄豆芽 | 散称 | 不限 | 180 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 绿豆芽 | 散称 | 不限 | 60 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 豇豆 | 散称 | 不限 | 120 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 豆角 | 散称 | 不限 | 100 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 扁豆角 | 散称 | 不限 | 40 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 紫茄子 | 散称 | 不限 | 150 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 圆茄子 | 散称 | 不限 | 200 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 长茄子 | 散称 | 不限 | 100 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 蒜苔 | 散称 | 不限 | 80 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 蒜苗 | 散称 | 不限 | 50 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 螺丝椒 | 散称 | 不限 | 600 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 菜椒 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 彩椒 | 散称 | 不限 | 5 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 小米椒 | 散称 | 不限 | 40 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 青美人椒 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 红美人椒 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 杭椒 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 红椒 | 散称 | 不限 | 250 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 芹菜 | 散称 | 不限 | 300 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 西芹 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 毛芹 | 散称 | 不限 | 80 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 菜芯 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 空心菜 | 散称 | 不限 | 40 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 韭菜 | 散称 | 不限 | 160 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 韭黄 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 土豆 | 散称 | 不限 | 900 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 冬瓜 | 散称 | 不限 | 300 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 苦瓜 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 丝瓜 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 葫芦瓜 | 散称 | 不限 | 150 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 南瓜 | 散称 | 不限 | 150 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 板栗瓜 | 散称 | 不限 | 300 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 贝贝南瓜 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 茸菜 | 散称 | 不限 | 5 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 苦菊 | 散称 | 不限 | 50 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 茼蒿 | 散称 | 不限 | 50 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 春笋 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 青笋 | 散称 | 不限 | 200 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 冬笋 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 莲藕 | 散称 | 不限 | 100 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 秋葵 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 茭白 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 芥兰 | 散称 | 不限 | 40 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 芥菜 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 沙葱 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 橄榄花 | 散称 | 不限 | 20 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 薄荷叶 | 散称 | 不限 | 1 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 山药 | 散称 | 不限 | 150 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 铁杆山药 | 散称 | 不限 | 50 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 芋头 | 散称 | 不限 | 10 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 荷兰豆 | 散称 | 不限 | 40 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 甜豆 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 毛豆 | 散称 | 不限 | 60 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 鲜花生 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 红薯 | 散称 | 不限 | 250 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 香椿 | 散称 | 不限 | 2 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 蒲公英 | 散称 | 不限 | 2 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 魔芋 | 散称 | 不限 | 30 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 豆腐 | 散称 | 不限 | 500 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 豆腐干 | 散称 | 不限 | 80 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 豆腐皮 | 散称 | 不限 | 100 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 牛皮干 | 散称 | 不限 | 80 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 面筋 | 散称 | 不限 | 60 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 凉皮 | 散称 | 不限 | 50 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 牛筋面 | 散称 | 不限 | 40 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 切面 | 散称 | 不限 | 400 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 拉条子面 | 散称 | 不限 | 80 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 鸡蛋 | 散称 | 不限 | 1800 | 公斤 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 咸鸭蛋 | 100个/件 | 不限 | 40 | 件 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 玉米棒 | 40个/件 | 不限 | 50 | 件 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 青豆 | 500g/袋 | 不限 | 30 | 袋 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 银杏 | 140g/袋 | 不限 | 10 | 袋 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
| 百合 | 140g/盒 | 不限 | 30 | 盒 | 2026-06-30 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路969号
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:食品经营许可证
八、备注:
剑鱼标讯新疆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。